Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 640333000 | Bestell-Nr. 820027894 | |
| Herst.-Nr. 915-0015 | Herst.-Nr. 141002000S10033 | |
| Abmessung des Tagesfeldes | 66 x 14 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Fachböden |
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Ordnerhöhen |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Arbeitstagezählung vorhanden | mit Arbeitstagezählung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | Mondphasen, Ferientermine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | grau/blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weißaluminium |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt vernickelt |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weißaluminium |
| feucht abwischbar | nicht feucht abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bügelgriff |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 83,07 kg |
| Höhe des Fachbodenrasters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm |
| Kalenderaufteilung | 14 Monate/1 Seite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kalenderjahr | 2026 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Maße | 100 x 70 cm (B x H) | 1.000 x 1.980 x 435 mm (B x H x T) |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 225 ° |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert |
| Oberflächenbeschaffenheit der Korpusoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lackiert |
| Packungsmenge | 5 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Plakatkalender | Flügeltürenschrank |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Asisto |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung |
| Sprache | Deutsch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 kg |
| Verpackung | Polyethylenschlauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Plakatkalender | Flügeltürenschrank Asisto |
| Werkstoff | Karton | Stahl |
| Werkstoff des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert |
| Wochenzählung vorhanden | mit Wochenzählung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
